| Egne kraftverk | Årlig produksjon |
| Follafoss | 176 GWh |
| Brattingfoss | 28 GWh |
| Bogna | 145 GWh |
| Nedre Fiskumfoss | 266 GWh |
| Øvre Fiskumfoss | 49 GWh |
| Aunfoss | 199 GWh |
| Åsmulfoss | 75 GWh |
| Mosvik | 75 GWh |
| Tunnsjøfoss | 29 GWh |
| Ormsetfoss | 75 GWh |
| Funna | 70 GWh |
| Meråker | 407 GWh |
| Tevla | 107 GWh |
| Tunnsjødal | 877 GWh |
| Tunnsjø | 143 GWh |
| Rørvikfoss | 92 GWh |
| Småkraftverk | 49 GWh |
| Vindkraft | 155 GWh |
| Samlet egne verk | 3017 GWh |
| Linnvasselv (sammen med svenske interesser) |
101 GWh |
| Åbjøra-Kolsvik kraftverk sammen med HelgelandsKraft AS |
282 GWh |
| Siso (sammen med Østfold Energi AS) | 479 GWh |
| Lakshola (sammen med Østfold Energi AS) | 58 GWh |
| Sum andelsverk | 920 GWh |
| Sum totalt | 3937 GWh |
Besøksadresse: Sjøfartsgt. 3
Postadresse: 7736 Steinkjer