| Feltnavn | Prosjekt nr. |
Vår entreprenør | Graving | Oppkobling | Asfaltering | Kommentar | ||||||
| Periode | Off. vei |
Priv. vei |
||||||||||
| Dullum, Stjørdal | 231 | NIAS | Uke 25 - 28 | Uke 26-28 | ||||||||
| Prestmoen/ Hognesaunet/ Lillemoen, Stjørdal |
2117 | Link | Ferdig | T.o.m. uke 25 | ||||||||
| Romulslia, Trondheim (Kart: Nord + Sør) | 2160 | Link | T.o.m. uke 19 | T.o.m. uke 23 | ||||||||
| Stod/Sunnan, Steinkjer | 135 | Relacom | T.o.m. uke 24 | T.o.m. uke 26 | Bygdefiberprosjekt | |||||||
| Skjelstadmarka, Hegra | 230 | NTE Entreprise | T.o.m. uke 24 | T.o.m. uke 26 | Bygdefiberprosjekt | |||||||
| Stokkan 2, Stjørdal | 220 | NIAS | Uke 18 - 26 | Uke 24 - 27 | ||||||||
| Aglo | 232 | NTE Entreprise | Ferdig | T.o.m. uke 27 | Bygdefiberprosjekt | |||||||
| Meråker | 233 | Link | Uke 16 - 28 | Uke 23 - 38 | ||||||||
| Følling | 153 | NTE Entreprise | T.o.m. uke 26 | Uke 04 - 26 | Bygdefiberprosjekt | |||||||
| Nossum | 152 | Relacom | Uke 24 - 27 | Uke 32 - 36 | ||||||||
| Prærien | 615 | Relacom | Uke 21 - 31 | Uke 30 - 40 | ||||||||
| Melan Øst | 617 | Relacom | Uke 21 - 31 | Uke 30 - 40 | ||||||||
| Tangmoen | 237 | Uke 21 - 28 | Uke 33 - 34 | |||||||||
Besøksadresse: Sjøfartsgt. 3
Postadresse: 7736 Steinkjer